The AXK Series and AXW Series Axial Thrust Needle Bearings and Washers are engineered for axial loads in compact applications. These high-performance components offer superior load capacity, minimal space requirements, and outstanding reliability, making them ideal for demanding industrial and automotive environments.
Key Features
- Compact Design: Ideal for applications with limited axial space.
- High Load Capacity: Designed to handle significant thrust loads efficiently.
- Integrated Washers: Ensures even load distribution and reduces wear.
- Durable Materials: Manufactured from high-quality steel for longevity and reliability.
- Low Friction: Reduces power loss and enhances operational efficiency.
用途
- Automotive systems (clutches, gearboxes)
- Industrial machinery (presses, conveyors)
- Aerospace components (actuators, control systems)
- Robotics (rotational and linear actuators)
- Marine equipment (ポンプ, モーター)

| Bearing Designation |
Mass (g) |
Bearing Designation |
Mass (g) |
Bearing Designation |
Mass (g) |
Boundary Dimensions(mm) | Basic Load Rating(KN) | Limiting Speed (rpm) |
||||||||
| d | D | Dw | B1 | B | a | Eb | Ea | Cr Dynamic |
Cor Static |
|||||||
| AXK0414TN | 0.7 | AS0414 | 1 | 4 | 14 | 2 | 1 | 5 | 13 | 3.52 | 6.4 | 16800 | ||||
| AXK0515TN | 0.8 | AS0515 | 1 | 5 | 15 | 2 | 1 | 6 | 14 | 3.8 | 7.36 | 16800 | ||||
| AXK0619TN | 1 | AS0619 | 2 | LS0619 | 4 | 6 | 19 | 2 | 1 | 2.75 | 0.3 | 7 | 18 | 5.44 | 12.4 | 15200 |
| AXK0821TN | 2 | AS0821 | 2 | LS0821 | 4 | 8 | 21 | 2 | 1 | 2.75 | 0.3 | 9 | 20 | 6.24 | 15.52 | 14400 |
| AXK1024 | 3 | AS1024 | 3 | LS1024 | 7 | 10 | 24 | 2 | 1 | 2.75 | 0.3 | 12 | 23 | 7.36 | 20.4 | 13600 |
| AXK1226 | 3 | AS1226 | 3 | LS1226 | 8 | 12 | 26 | 2 | 1 | 2.75 | 0.3 | 14 | 25 | 7.92 | 23.2 | 12000 |
| AXK1528 | 4 | AS1528 | 3 | LS1528 | 9 | 15 | 28 | 2 | 1 | 2.75 | 30 | 17 | 27 | 9.04 | 28.8 | 10400 |
| AXK1730 | 4 | AS1730 | 4 | LS1730 | 9 | 17 | 30 | 2 | 1 | 2.75 | 3 | 19 | 29 | 9.52 | 31.6 | 9600 |
| AXK2035 | 5 | AS2035 | 5 | LS2035 | 13 | 20 | 35 | 2 | 1 | 2.75 | 0.3 | 22 | 34 | 10.48 | 37.2 | 8000 |
| AXK2542 | 7 | AS2542 | 7 | LS2542 | 19 | 25 | 42 | 2 | 1 | 3 | 0.6 | 29 | 41 | 11.76 | 46.4 | 6800 |
| AXK3047 | 8 | AS3047 | 8 | LS3047 | 22 | 30 | 47 | 2 | 1 | 3 | 0.6 | 34 | 46 | 13.04 | 56 | 6000 |
| AXK3552 | 10 | AS3552 | 9 | LS3552 | 29 | 35 | 52 | 2 | 1 | 3.5 | 0.6 | 39 | 51 | 14.24 | 64.8 | 5200 |
| AXK4060 | 16 | AS4060 | 12 | LS4060 | 40 | 40 | 60 | 3 | 1 | 3.5 | 0.6 | 45 | 58 | 22 | 91.2 | 4800 |
| AXK4565 | 18 | AS4565 | 13 | LS4565 | 50 | 45 | 65 | 3 | 1 | 4 | 0.6 | 50 | 63 | 24 | 102.4 | 4000 |
| AXK5070 | 20 | AS5070 | 14 | LS5070 | 55 | 50 | 70 | 3 | 1 | 4 | 0.6 | 55 | 68 | 25.6 | 114.4 | 3840 |
| AXK5578 | 28 | AS5578 | 18 | LS5578 | 88 | 55 | 78 | 3 | 1 | 5 | 0.6 | 60 | 76 | 30.4 | 148.8 | 3440 |
| AXK6085 | 33 | AS6085 | 22 | LS6085 | 97 | 60 | 85 | 3 | 1 | 4.75 | 1 | 65 | 83 | 35.6 | 187.2 | 3200 |
| AXK6590 | 35 | AS6590 | 24 | LS6590 | 115 | 65 | 90 | 3 | 1 | 5.25 | 1 | 70 | 88 | 37.2 | 204 | 2960 |
| AXK7095 | 60 | AS7095 | 25 | LS7095 | 123 | 70 | 95 | 4 | 1 | 5.25 | 1 | 74 | 93 | 43.2 | 204 | 2800 |
| AXK75100 | 61 | AS75100 | 27 | LS75100 | 142 | 75 | 100 | 4 | 1 | 5.75 | 1 | 79 | 98 | 44 | 212 | 2640 |
| AXK80105 | 63 | AS80105 | 28 | LS80105 | 151 | 80 | 105 | 4 | 1 | 5.75 | 1 | 84 | 103 | 44.8 | 224 | 2480 |
| AXK85110 | 67 | AS85110 | 29 | LS85110 | 159 | 85 | 110 | 4 | 1 | 5.75 | 1 | 89 | 108 | 46.4 | 232 | 2400 |
| AXK90120 | 86 | AS90120 | 39 | LS90120 | 234 | 90 | 120 | 4 | 1 | 6.5 | 1 | 94 | 118 | 58.4 | 324 | 2160 |
| AXK100135 | 104 | AS100135 | 50 | LS100135 | 350 | 100 | 135 | 4 | 1 | 1 | 105 | 133 | 72.8 | 448 | 2000 | |
| AXK110145 | 122 | AS110145 | 55 | LS110145 | 385 | 110 | 145 | 4 | 1 | 7 | 1 | 115 | 143 | 77.6 | 496 | 1840 |
| AXK120155 | 131 | AS120155 | 59 | LS120155 | 415 | 120 | 155 | 4 | 1 | 7 | 1 | 125 | 153 | 81.6 | 544 | 1680 |
| AXK130170 | 205 | AS130170 | 65 | LS130170 | 663 | 130 | 170 | 5 | 1 | 9 | 1 | 136 | 167 | 106.4 | 672 | 1520 |
| AKX140180 | 219 | AS140180 | 79 | LS140180 | 749 | 140 | 180 | 5 | 1 | 9.5 | 1 | 146 | 177 | 110.4 | 720 | 1440 |
| AXK150190 | 232 | AS150190 | 84 | LS150190 | 796 | 150 | 190 | 5 | 1 | 9.5 | 1 | 156 | 187 | 114.4 | 768 | 1360 |
| AXK160200 | 246 | AS160200 | 89 | LS160200 | 842 | 160 | 200 | 5 | 1 | 9.5 | 1 | 166 | 197 | 118.4 | 816 | 1280 |











