この NKI Series Needle Roller Bearings are high-precision, compact bearings designed for applications requiring high radial load capacity and efficient performance in minimal spaces. Featuring an integrated inner ring, these bearings ensure precise alignment and enhanced durability, making them ideal for automotive, 産業用、, and machinery use. Their robust design and precision manufacturing guarantee reliable performance in demanding environments.
特徴:
- Integrated Inner Ring: Ensures stable alignment and allows usage on shafts without hardened and ground raceways.
- ニードルローラーデザイン: Provides high load-carrying capacity while minimizing space requirements.
- コンパクトで軽量: Optimized for use in applications with limited space without compromising strength.
- 耐久性のある素材: Constructed from premium-grade steel for excellent wear and corrosion resistance.
- 精密設計: Designed for smooth operation with minimal friction and noise.
- 高負荷容量: Built to handle substantial radial loads in compact systems.
- Sealed and Open Options: Available with seals for enhanced protection against contaminants.
用途:
- 自動車: Used in transmissions, camshafts, and suspension systems for efficient power transmission.
- 産業用機械: Ideal for gearboxes, compressors, and pumps requiring reliable and compact bearings.
- Aerospace: Suitable for lightweight applications demanding high load performance.
- 農業機械: Common in harvesters, tractors, and other machinery for dependable operation.
- 電動工具: ドリルに使用されます, グラインダー, and saws where space and performance are critical.
| ベアリングモデル | 寸法(mm) | permisive | 基本荷重定格(N) | Limiting Speed(回転/分) | 重量(Kg) | |||||
| 内径d | F | 外径D | B | fmin | offset (s) | 動的荷重値(C) | 静的荷重値(Co) | オイル | ||
| NKI5/12 | 5 | 8 | 15 | 12 | 0.3 | 1.5 | 3.2 | 3.28 | 25600 | 0.012 |
| NKI6/12 | 6 | 9 | 16 | 12 | 0.3 | 1.5 | 3.64 | 4 | 24000 | 0.013 |
| NKI6/16 | 6 | 9 | 16 | 16 | 0.3 | 2 | 4.4 | 5.12 | 24000 | 0.017 |
| NKI7/12 | 7 | 10 | 17 | 12 | 0.3 | 1.5 | 3.64 | 4.08 | 22400 | 0.014 |
| NKI7/16 | 7 | 10 | 17 | 16 | 0.3 | 2 | 4.36 | 5.16 | 22400 | 0.018 |
| NKI9/12 | 9 | 12 | 19 | 12 | 0.3 | 1.5 | 4 | 4.88 | 20800 | 0.018 |
| NKI9/16 | 9 | 12 | 19 | 16 | 0.3 | 2 | 7.2 | 8.8 | 20800 | 0.022 |
| NKI10/16 | 10 | 14 | 22 | 16 | 0.3 | 0.5 | 8.24 | 9.2 | 19200 | 0.03 |
| NKI10/20 | 10 | 14 | 22 | 20 | 0.3 | 0.5 | 10.4 | 12.48 | 19200 | 0.038 |
| NKI12/16 | 12 | 16 | 24 | 16 | 0.3 | 0.5 | 9.76 | 11.92 | 18400 | 0.033 |
| NKI12/20 | 12 | 16 | 24 | 20 | 0.3 | 0.5 | 11.68 | 15.04 | 18400 | 0.042 |
| NKI15/16 | 15 | 19 | 27 | 16 | 0.3 | 0.5 | 10.64 | 13.92 | 16800 | 0.039 |
| NKI15/20 | 15 | 19 | 27 | 20 | 0.3 | 0.5 | 12.8 | 17.76 | 16800 | 0.045 |
| NKI17/16 | 17 | 21 | 29 | 16 | 0.3 | 0.5 | 11 | 15 | 15200 | 0.042 |
| NKI17/20 | 17 | 21 | 29 | 20 | 0.3 | 0.5 | 14.64 | 21.68 | 15200 | 0.053 |
| NKI20/16 | 20 | 24 | 32 | 161 | 0.3 | 0.5 | 12.16 | 17.84 | 13600 | 0.049 |
| NKI20/20 | 20 | 24 | 32 | 20 | 0.3 | 0.5 | 14.88 | 23.04 | 13600 | 0.061 |
| NKI22/16 | 22 | 26 | 34 | 16 | 0.3 | 0.5 | 12.48 | 18.88 | 12000 | 0.046 |
| NKI22/20 | 22 | 26 | 34 | 20 | 0.3 | 0.5 | 15.28 | 24.4 | 12000 | 0.064 |
| NKI25/20 | 25 | 29 | 38 | 20 | 0.3 | 1 | 17.76 | 27.2 | 11200 | 0.079 |
| NKI25/30 | 25 | 29 | 38 | 30 | 0.3 | 1.5 | 22 | 40.4 | 11200 | 0.123 |
| NKI28/20 | 28 | 32 | 42 | 20 | 0.3 | 1 | 18.8 | 30 | 10400 | 0.096 |
| NKI28/30 | 28 | 32 | 42 | 30 | 0.3 | 1.5 | 27.2 | 48.4 | 10400 | 0.146 |
| NKI30/20 | 30 | 35 | 45 | 20 | 0.3 | 0.5 | 19.84 | 33.2 | 8800 | 0.112 |
| NKI30/30 | 30 | 35 | 45 | 30 | 0.3 | 1 | 28.8 | 53.2 | 8800 | 0.171 |
| NKI32/20 | 32 | 37 | 47 | 20 | 0.3 | 0.5 | 20.24 | 34.8 | 8800 | 0.117 |
| NKI32/30 | 32 | 37 | 47 | 30 | 0.3 | 1 | 29.2 | 55.6 | 8800 | 0.17 |
| NKI35/20 | 35 | 40 | 50 | 20 | 0.3 | 0.5 | 21.12 | 37.6 | 8000 | 0.13 |
| NKI35/30 | 35 | 40 | 50 | 30 | 0.3 | 1 | 30.8 | 60.8 | 8000 | 0.193 |
| NKI38/20 | 38 | 43 | 53 | 20 | 0.3 | 0.5 | 22 | 40.8 | 7600 | 0.134 |
| NKI38/30 | 38 | 43 | 53 | 30 | 0.3 | 1 | 32 | 65.6 | 7600 | 0.207 |
| NKI40/20 | 40 | 45 | 55 | 20 | 0.3 | 0.5 | 22.4 | 42 | 7200 | 0.143 |
| NKI40/30 | 40 | 45 | 55 | 30 | 0.3 | 1 | 32.8 | 68.4 | 7200 | 0.216 |
| NKI42/20 | 42 | 47 | 57 | 20 | 0.3 | 0.5 | 23 | 44.4 | 6800 | 0.148 |
| NKI42/30 | 42 | 47 | 57 | 30 | 0.3 | 1 | 34 | 73.2 | 6800 | 0.222 |
| NKI45/25 | 45 | 50 | 62 | 25 | 0.6 | 1.5 | 30.8 | 59.6 | 6400 | 0.229 |
| NKI45/35 | 45 | 50 | 62 | 35 | 0.6 | 2 | 40.8 | 84.8 | 6400 | 0.322 |
| NKI50/25 | 50 | 55 | 68 | 25 | 0.6 | 1.5 | 32.8 | 65.6 | 6000 | 0.271 |
| NKI50/35 | 50 | 55 | 68 | 35 | 0.6 | 2 | 43.2 | 94.4 | 6000 | 0.379 |
| NKI55/25 | 55 | 60 | 72 | 25 | 0.6 | 1.5 | 32.8 | 68 | 5200 | 0.271 |
| NKI55/35 | 55 | 60 | 72 | 35 | 0.6 | 2 | 45.6 | 104 | 5200 | 0.379 |
| NKI60/25 | 60 | 68 | 82 | 25 | 0.6 | 1 | 35.6 | 71.2 | 4800 | 0.393 |
| NKI60/35 | 60 | 68 | 82 | 35 | 0.6 | 1 | 50.4 | 111.2 | 4800 | 0.551 |
| NKI65/25 | 65 | 73 | 90 | 25 | 1 | 1 | 43.2 | 80 | 4400 | 0.466 |
| NKI65/35 | 65 | 73 | 90 | 35 | 1 | 1 | 61.2 | 124.8 | 4400 | 0.66 |
| NKI70/25 | 70 | 80 | 95 | 25 | 1 | 0.8 | 45.6 | 95.2 | 4000 | 0.525 |
| NKI70/35 | 70 | 80 | 95 | 35 | 1 | 0.8 | 63.6 | 147.2 | 4000 | 0.738 |
| NKI75/25 | 75 | 85 | 105 | 25 | 1 | 1 | 56.4 | 98.4 | 3760 | 0.642 |
| NKI75/35 | 75 | 85 | 105 | 35 | 1 | 1 | 80 | 154.4 | 3760 | 0.853 |
| NKI80/25 | 80 | 90 | 110 | 25 | 1 | 1 | 57.2 | 102.4 | 3520 | 0.68 |
| NKI80/35 | 80 | 90 | 110 | 35 | 1 | 1 | 83.2 | 166.4 | 3520 | 0.959 |
| NKI85/26 | 85 | 95 | 115 | 261 | 1 | 1.5 | 59.6 | 109.6 | 3360 | 0.743 |
| NKI85/36 | 85 | 95 | 115 | 36 | 1 | 1.5 | 86.4 | 178.4 | 3360 | 1.05 |
| NKI90/26 | 90 | 100 | 120 | 261 | 1 | 1.5 | 58,8 | 109.6 | 3200 | 0.781 |
| NKI90/36 | 90 | 100 | 120 | 36 | 1 | 1.5 | 85.6 | 178.4 | 3200 | 1.09 |
| NKI95/26 | 95 | 105 | 125 | 26 | 1 | 1.5 | 61.2 | 117.6 | 3040 | 0.819 |
| NKI95/36 | 95 | 105 | 125 | 36 | 1 | 1.5 | 88.8 | 190.4 | 3040 | 1.15 |
| NKI100/30 | 100 | 110 | 130 | 30 | 1.1 | 1.5 | 78 | 163.2 | 2880 | 0.99 |
| NKI100/40 | 100 | 110 | 130 | 40 | 1.1 | 2 | 103.2 | 233,6 | 2880 | 1.34 |
| NKI110/40 | 110 | 120 | 140 | 40 | 1.1 | 1 | 90.4 | 214.4 | 2640 | 1.49 |
| NKI120/40 | 120 | 130 | 150 | 40 | 1.1 | 1 | 92.8 | 226.4 | 2480 | 1.57 |
| NKI130/32 | 130 | 145 | 170 | 32 | 1.5 | 1 | 88.8 | 190.4 | 2240 | 1.9 |
| NKI130/42 | 130 | 145 | 170 | 42 | 1.5 | 1 | 122.4 | 288 | 2240 | 2.54 |
| NKI140/32 | 140 | 155 | 180 | 32 | 1.5 | 1 | 91.2 | 201.6 | 2080 | 2.04 |
| NKI140/42 | 140 | 155 | 180 | 42 | 1.5 | 1 | 124.8 | 304 | 2080 | 2.69 |
| NKI150/32 | 150 | 165 | 190 | 32 | 1.5 | 1 | 93.6 | 212 | 1920 | 2.32 |
| NKI150/42 | 150 | 165 | 190 | 42 | 1.5 | 1 | 128 | 320 | 1920 | 2.84 |










