Cam Follower Stud-Type Track Roller Bearings are designed for linear motion and rotation applications requiring durability and reliability. These bearings feature a stud-mounted design, allowing for easy installation and efficient operation in demanding environments. With high load capacity and resistance to impact, they are a preferred choice in applications requiring precise linear tracking and motion control.
Applications
- Industrial Automation: Conveyor systems, robotic arms, and material handling.
- Automotive: Engine timing systems and suspension mechanisms.
- Construction Machinery: Boom lifts, cranes, and excavators.
- Packaging Machinery: Cartoners, sealers, and assembly lines.
- Agriculture: Harvesters, seeders, and tilling equipment.
Key Features
- High Load Capacity: Supports both radial and axial loads efficiently.
- Durability: Made with hardened steel or stainless steel for extended service life.
- Stud-Type Design: Ensures easy mounting and alignment.
- Sealed or Shielded Options: Protects against contaminants for smooth operation.
- Corrosion Resistance: Suitable for harsh environments.
- Versatile Applications: Performs well in high-impact and precision settings.
Ouside Diameter |
Bearing Designation | Mass
Kg |
Boundary Dimensions | Basic load Rating | Limiting Speed rpm |
||||||||||||||
mm | D | di | C | B | B2 | G | LG | C1 | de | Be | e | M Nm |
C w | C w | Cow | Cow | |||
16 | KRE 16 | 0.023 | 16 | 6 | 11 | 28 | 16 | M6 | 8 | 0.6 | 9 | 7 | 0.5 | 3 | 3800 | 3750 | 3150 | 3300 | 22000 |
KRE 16 PP | 16 | 6 | 11 | 28 | 16 | M6 | 8 | 0.6 | 9 | 7 | 0.5 | 3 | 3800 | 3750 | 3150 | 3300 | 16000 | ||
KRVE 16 | 16 | 6 | 11 | 28 | 16 | M6 | 8 | 0.6 | 9 | 7 | 0.5 | 3 | 6400 | 8500 | 4850 | 6500 | 8500 | ||
KAVE16 PP | 16 | 6 | 11 | 28 | 16 | M6 | 8 | 0.6 | 9 | 7 | 0.5 | 3 | 6400 | 8500 | 4850 | 6500 | 8500 | ||
19 | KRE19 | 0.032 | 19 | 8 | 32 | 20 | M8 | 10 | 0.6 | 11 | 9 | 0.5 | 8 | 4250 | 4600 | 3500 | 3900 | 20000 | |
KRE 19 PP | 19 | 8 | 11 | 32 | 20 | M8 | 10 | 0.6 | 11 | 9 | 0.5 | 8 | 4250 | 4600 | 3500 | 3900 | 14000 | ||
KRVE 19 | 19 | 8 | 11 | 32 | 20 | M8 | 10 | 0.6 | 11 | 9 | 0.5 | 8 | 7300 | 10800 | 5500 | 7900 | 7000 | ||
KRVE 19 PP | 19 | 8 | 32 | 20 | M8 | 10 | 0.6 | 11 | 9 | 0.5 | 8 | 7300 | 10800 | 5500 | 7900 | 7000 | |||
22 | KRE 22 | 0.050 | 22 | 10 | 12 | 36 | 23 | M 10×1 | 12 | 0.6 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 5700 | 6500 | 4450 | 5200 | 16000 |
KRE 22 PP | 22 | 10 | 12 | 36 | 23 | M 10×1 | 12 | 0.6 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 5700 | 6500 | 4450 | 5200 | 11000 | ||
KRVE 22 | 22 | 10 | 12 | 36 | 23 | M 10×1 | 12 | 0.6 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 8600 | 12900 | 6300 | 9100 | 6000 | ||
KRVE 22 PP | 22 | 10 | 12 | 36 | 23 | M 10×1 | 12 | 0.6 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 8600 | 12900 | 6300 | 9100 | 6000 | ||
26 | KRE 26 | 0.063 | 26 | 10 | 12 | 36 | 23 | M 10×1 | 12 | 0.6 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 5700 | 6500 | 5100 | 6200 | 16000 |
KRE 26 PP | 26 | 10 | 12 | 36 | 23 | M 10×1 | 12 | 0.6 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 5700 | 6500 | 5100 | 6200 | 11000 | ||
KRVE 26 | 26 | 10 | 12 | 36 | 23 | M 10×1 | 12 | 0.6 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 8600 | 12900 | 7300 | 11300 | 6000 | ||
KRVE 26 PP | 26 | 10 | 12 | 36 | 23 | M 10×1 | 12 | 0.6 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 8600 | 12900 | 7300 | 11300 | 6000 | ||
30 | KRE 30 | 0.095 | 30 | 12 | 14 | 40 | 25 | M 12×1.5 | 13 | 0.6 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 8100 | 9700 | 6800 | 8400 | 11000 |
KRE 30 PP | 30 | 12 | 14 | 40 | 25 | M 12×1.5 | 13 | 0.6 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 8100 | 9700 | 6800 | 8400 | 8300 | ||
KRVE 30 | 30 | 12 | 14 | 40 | 25 | M 12×1.5 | 13 | 0.6 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 12200 | 19000 | 9500 | 14600 | 4500 | ||
KRVE 30 PP | 30 | 12 | 14 | 40 | 25 | M 12×1.5 | 13 | 0.6 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 12200 | 19000 | 9500 | 14600 | 4500 | ||
32 | KRE 32 | 0.104 | 32 | 12 | 14 | 40 | 25 | M12x1.5 | 13 | 0.6 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 8100 | 9700 | 7100 | 9000 | 11000 |
KRE 32PP | 32 | 12 | 14 | 40 | 25 | M 12×1.5 | 13 | 0.6 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 8100 | 9700 | 7100 | 9000 | 8300 | ||
KRVE 32 | 32 | 12 | 14 | 40 | 25 | M 12×1.5 | 13 | 0.6 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 12200 | 19000 | 10000 | 15800 | 4500 | ||
KRVE 32 PP | 32 | 12 | 14 | 40 | 25 | M 12×1.5 | 13 | 0.6 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 12200 | 19000 | 10000 | 15800 | 4500 | ||
35 | KRE35 | 0.177 | 35 | 16 | 18 | 52 | 32.5 | M 16×1.5 | 17 | 0.8 | 20 | 14 | 1 | 58 | 12900 | 19000 | 9700 | 14100 | 7000 |
KRE 35 PP | 35 | 16 | 18 | 52 | 32.5 | M 16×1.5 | 17 | 0.8 | 20 | 14 | 1 | 58 | 12900 | 19000 | 9700 | 14100 | 7000 | ||
KRVE 35 | 35 | 16 | 18 | 52 | 32.5 | M 16×1.5 | 17 | 0.8 | 20 | 14 | 1 | 58 | 18300 | 35000 | 12800 | 23000 | 3400 | ||
KRVE 35 PP | 35 | 16 | 18 | 52 | 32.5 | M 16×1.5 | 17 | 0.8 | 20 | 14 | 1 | 58 | 18300 | 35000 | 12800 | 23000 | 3400 | ||
NUKRE35 | 35 | 16 | 18 | 52 | 32.5 | M 16×1.5 | 17 | 0.84 | 20 | 14 | 1 | 58 | 23000 | 27000 | 16000 | 18300 | 6500 | ||
40 | KRE40 | 0.255 | 40 | 18 | 20 | 58 | 36.5 | M 18×1.5 | 19 | 0.8 | 22 | 16 | 1 | 87 | 14200 | 20400 | 10900 | 15500 | 6000 |
KBE 40 PP | 40 | 18 | 20 | 58 | 36.5 | M 18×1.5 | 19 | 0.8 | 22 | 16 | 1 | 87 | 14200 | 20400 | 10900 | 15500 | 6000 | ||
KRVE 40 | 40 | 18 | 20 | 58 | 36.5 | M 18×1.5 | 19 | 0.8 | 22 | 16 | 1 | 87 | 21000 | 39500 | 14800 | 26500 | 2900 | ||
KAVE 40 Pp | 40 | 18 | 20 | 58 | 36.5 | M 18×1.5 | 19 | 0.8 | 22 | 16 | 1 | 87 | 21000 | 39500 | 14800 | 26500 | 2900 | ||
NUKRE 40 | 40 | 18 | 20 | 58 | 36.5 | M 18×1.5 | 19 | 0.84 | 22 | 16 | 1 | 87 | 24800 | 31000 | 18500 | 22800 | 5500 |
Bearing Designation Shiled Type |
Bearing Designation Sealed Type |
Mass (g) |
Boundary Dimensions (mm) | Basic Load(KN) | Limiting Speed (rpm) |
|||||||||||||
D | d | C | rmin | B | B1 | B2 | G | G1 | A/F | M1 | C1 | d2 | C Dynamic |
Co Stalic |
||||
NUKR35 | NUKR35.2RS | 164 | 35 | 16 | 18 | 0.6 | 52 | 32.5 | 7.8 | M16×1.5 | 17 | 8 | 3 | 0.8 | 20 | 12 | 13.44 | 5200 |
NUKR40 | NUKR40.2RS | 242 | 40 | 18 | 20 | 1 | 58 | 365 | 8 | M18×1.5 | 19 | 8 | 3 | 0.8 | 22 | 14.72 | 18.08 | 4800 |
NUKR47 | NUKR47.2RS | 380 | 47 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 10 | 4 | 0.8 | 27 | 22.4 | 28 | 3360 |
NUKR52 | NUKR52.2RS | 450 | 52 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | M20x1.5 | 21 | 10 | 4 | 0.8 | 31 | 23.2 | 30 | 2720 |
NUKR62 | NUKR622RS | 795 | 62 | 24 | 28 | 1 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 14 | 4 | 1.3 | 38 | 32 | 40 | 2080 |
NUKR72 | NUKR72.2RS | 1020 | 72 | 24 | 28 | 1.1 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 14 | 4 | 1.3 | 44 | 35.6 | 48 | 1680 |
NUKR80 | NUKR80.2RS | 1600 | 80 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 14 | 4 | 1 | 47 | 55.2 | 78.4 | 1440 |
NUKR90 | NUKR90.2RS | 1960 | 90 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 14 | 4 | 1 | 47 | 63.2 | 93.6 | 1440 |
Bearing Designation |
Mass (g) |
Boundary Dimensions(mm) | Solid Eccentric | Basic Load(KN) | Limiting Speed (rpm) |
|||||||||||||
D | d | C | Imin | B | B2 | G | LG | W | d2 | de | Be | e | C Dynamic |
Co Stalic |
||||
PWKRE35 | PWKRE35.2RS | 177 | 35 | 16 | 18 | 0.6 | 52 | 32.5 | M16x1.5 | 17 | 8 | 27 | 20 | 12 | 1 | 9.28 | 9.04 | 4800 |
PWKRE40 | PWKRE40.2RS | 258 | 40 | 18 | 20 | 1 | 58 | 365 | M18×1.5 | 19 | 8 | 30 | 22 | 14 | 1 | 10.56 | 11.04 | 4000 |
PWKRE47 | PWKRE47.2RS | 400 | 47 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | M20×1.5 | 21 | 10 | 27 | 24 | 18 | 1 | 18.56 | 20.4 | 3040 |
PWKRE52 | PWKRE52.2RS | 470 | 52 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | M20×1.5 | 21 | 10 | 31 | 24 | 18 | 1 | 19.36 | 22.4 | 3040 |
PWKRE62 | PWKRE62.2RS | 824 | 62 | 24 | 28 | 1 | 80 | 49.5 | M24×1.5 | 25 | 14 | 38 | 28 | 22 | 1 | 28 | 31.6 | 1760 |
PWKRE72 | PWKRE72.2RS | 1050 | 72 | 24 | 28 | 1.1 | 80 | 49.5 | M24×1.5 | 25 | 14 | 44 | 28 | 22 | 1 | 30.8 | 37.2 | 1760 |
PWKRE80 | PWKRE80.2RS | 1670 | 80 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | M30×1.5 | 32 | 14 | 47 | 35 | 29 | 1.5 | 44.8 | 56 | 1440 |
PWKRE90 | PWKRE90.2RS | 2020 | 90 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | M30×1.5 | 32 | 14 | 47 | 35 | 29 | 1.5 | 50.4 | 65.6 | 1440 |
TORRINGTON | RBC | McGILL | SMITH | INA | |||||
STD.STUD UNSEALED |
HEAVY STUD UNSEALED |
STD.STUD UNSEALED |
HEAVY STUD UNSEALED |
STD.STUD UNSEALED |
HEAVY STUD UNSEALED |
STD.STUD UNSEALED |
HEAVY STUD UNSEALED |
STD.STUD UNSEALED |
HEAVY STUD UNSEALED |
CR-8 CR-8-1CR-10 CR-10-1 |
CRH-8-1
CRH-10-1 |
S-16 S-18S-20 |
H-16 H-18H-20 |
CF-1/2-N CF-1/2 CF-9/16 CF-5/8-N CF-5/8 |
CFH-1/2 CFH-9/16CFH-5/8 |
CR-1/2-A CR-1/2 CR-9/16 CR-58-A CR-5/8 |
HR-1/2HR-5/8 | CF-8-1CF-10-1 | _ |
CR-12 CR-14 CR-16 CR-18 |
CRH-12 CRH-14 CRH-16 CRH-18 |
S-22 S-24 S-28 S-32 S-36 |
H-22 H-24 H-28 H-32 H36 |
CF-11/16 CF-3/4 CF-7/8 CF-1 CF-11/8 |
CFH-11/16 CFH-3/4 CFH-7/8 CFH-1 CFH-11/8 |
CR-11/16 CR-3/4 CR-7/8 CR-1 CR-11/8 |
HR-3/4 HR-7/8 HR-1 HR-11/8 |
CF-12 CF-14 CF-16 CF-18 |
_ |
CR-20 CR-22 CR-24 CR-26 CR-28 |
CRH-20 CRH-22 CRH24 CRH26 CRH-28 |
S-40 S-44 S-48 S-52 S-56 |
H-40 H44 H-48 H52 H-56 |
CF-11/4 CF-13/8 CF-11/2 CF-15/8 CF-13/4 |
CFH-11/4 CFH-13/8 CFH-11/2 CFH15/8 CFH-13/4 |
CR-11/4 CR-13/8 CR-11/2 CR-15/8 CR-13/4 |
HR-11/4 HR-13/8 HR-11/2 HR-15/8 HR-13/4 |
CF-20 CF-22 CF-24 CF-26 CF-28 |
_ |
CR-30 CR-32 CR-36 CR-40 CR-44 |
CRH-30 CRH-32 CRH-36 CRH40 CRH-44 |
S-60 S-64 S-72 S-80 S-88 |
H60 H-64 H-72 H-80 H-88 |
CF-17/8 CF-2 CF-21/4 CF-21/2 CF-23/4 |
CFH-17/8 CFH-2 CFH-21/4 CFH-21/2 CFH-23/4 |
CR-17/8 CR-2 CR-21/4 CR-21/2 CR-23/4 |
HR-17/8 HR-2 HR-21/4 HR-21/2 HR-23/4 |
CF-30 CF-32 CF-36 CF-40 CF-44 |
_ |
CR-48 CR-52 CR-56 CR-64 |
CRH-48 CRH-52 CRH-56 CRH-64 |
S-96 S-104 S-112 S-128 |
H-96 H-104 H-112 H-128 |
CF-3 CF-31/4 CF-31/2 CF-4 |
CFH-3 CFH-31/4 CFH-31/2 CFH-4 |
CR-3 CR-31/4 CR-31/2 CR-4 |
HR-3 HR-31/4 HR-31/2 HR-4 |
CF-48 CF-52 CF-56 CF-64 |
_ |
Sealed CRS… |
Sealed CRHS.. |
Sealed S…L |
Sealed H…L |
Sealed CF…S |
Sealed CFH…S |
Sealed CR…X |
Sealed HR…X |
Sealed CF…PP |
Sealed NA |