Features and Applications of Single Row Angular Contact Ball Bearings
Características:
- Angular Contact Design:
Supports combined axial and radial loads, with high axial load-carrying capacity due to the inclined contact angle. - Versatile Contact Angles:
Available in 15°, 25°, or 40° contact angles, providing tailored solutions for speed and load requirements. - High Speed and Precision:
Optimized for high-speed operations with minimal vibration and noise, suitable for precision applications. - Durable Materials:
Manufactured from premium materials such as high-carbon chromium steel (GCr15) or stainless steel for increased durability and longevity. - Cage Options:
Available with polyamide, brass, or steel cages to accommodate different operating environments and speeds. - Matched Bearing Sets:
Pode ser montado em conjuntos duplex, triplex, ou quadruplex para maior rigidez e capacidade de carga. - Personalização:
Projetado para atender a requisitos específicos de aplicação, incluindo dimensões, vedantes, e preferências de lubrificação. - Larga gama de tamanhos:
Adequado para diâmetros de furo variando de 10 mm até 250 mm, acompanhando diferentes tipos de maquinaria.
Aplicações:
- Máquinas Ferramenta:
Proporciona alta precisão e rigidez para máquinas CNC, fusos, e outras ferramentas de precisão. - Indústria Automóvel:
Ideal para caixas de velocidades de veículos, embreagens, e turbocompressores devido à sua capacidade de suportar altas cargas e velocidades. - Aplicações Aeroespaciais:
Utilizado em motores a jato e outros sistemas aeroespaciais de alto desempenho que requerem operação fiável sob condições extremas. - Energia Renovável:
Encontrado em turbinas eólicas e sistemas de rastreio solar para maior capacidade de carga e durabilidade. - Equipamento Industrial:
Amplamente utilizado em bombas, compressores, e ventiladores industriais pela sua fiabilidade e capacidade de manuseio de carga. - Dispositivos Médicos:
Essencial em equipamentos médicos de alta velocidade, como brocas dentárias e máquinas de ressonância magnética.

| Tipo de rolamento | Dimensões de contorno (mm) | Classificação de carga(kn) | Classificação de Velocidade | ||||||
| Novo Modelo | Modo Antigo | d | D | B | Cr Dinâmico | Cor Estático | Gordura | Óleo | Peso (kg) |
| 7000CA | 46100 | 10 | 26 | 8 | 5 | 2.35 | 34000 | 42000 | 0.021 |
| 7001CA | 46101 | 12 | 28 | 8 | 5.4 | 2.75 | 29000 | 37000 | 0.024 |
| 7002CA | 46102 | 15 | 32 | 9 | 6.1 | 3.45 | 26000 | 32000 | 0.035 |
| 7003CA | 46103 | 17 | 35 | 10 | 6.75 | 4.15 | 23000 | 28000 | 0.045 |
| 7004CA | 46104 | 20 | 42 | 12 | 10.3 | 6.1 | 19000 | 24000 | 0.079 |
| 7005CA | 46105 | 25 | 47 | 12 | 11.3 | 7.4 | 17000 | 21000 | 0.091 |
| 7006CA | 46106 | 30 | 55 | 13 | 14.5 | 10.1 | 14000 | 18000 | 0.133 |
| 7007CA | 46107 | 35 | 62 | 14 | 17.5 | 12.6 | 12000 | 15000 | 0.17 |
| 7008CA | 46108 | 40 | 68 | 15 | 18.7 | 14.6 | 11000 | 14000 | 0.21 |
| 7009CA | 46109 | 45 | 75 | 16 | 22.2 | 17.7 | 10000 | 12000 | 0.26 |
| 7010CA | 46110 | 50 | 80 | 16 | 23.6 | 20.1 | 9200 | 11000 | 0.29 |
| 7011CA | 46111 | 55 | 90 | 18 | 31.1 | 26.3 | 8300 | 10000 | 0.42 |
| 7012CA | 46112 | 60 | 95 | 18 | 31.9 | 28.1 | 7700 | 9700 | 0.45 |
| 7013CA | 46113 | 65 | 100 | 18 | 33.7 | 31.4 | 7200 | 9000 | 0.47 |
| 7014CA | 46114 | 70 | 110 | 20 | 42.7 | 39.4 | 8300 | 0.66 | |
| 7015CA | 46115 | 75 | 115 | 20 | 43.6 | 41.7 | 6300 | 7800 | 0.69 |
| 7016CA | 46116 | 80 | 125 | 22 | 53.4 | 50.6 | 5800 | 7200 | 0.93 |
| 7017CA | 46117 | 85 | 130 | 22 | 54.6 | 53.7 | 5500 | 6800 | 0.97 |
| 7018CA | 46118 | 90 | 140 | 24 | 65.2 | 63.3 | 5100 | 6400 | 1.26 |
| 7019CA | 46119 | 95 | 145 | 24 | 66.6 | 67.1 | 4800 | 6000 | 1.32 |
| 7020CA | 46120 | 100 | 150 | 24 | 68.4 | 70.6 | 4700 | 5900 | 1.37 |
| 7021CA | 46121 | 105 | 160 | 26 | 79.8 | 81.9 | 4400 | 5500 | 1.73 |
| 7022CA | 46122 | 110 | 170 | 28 | 91.9 | 92.8 | 4200 | 5200 | 2.14 |
| 7024CA | 46124 | 120 | 180 | 28 | 96.6 | 103 | 3900 | 4900 | 2.27 |
| 7026CA | 46126 | 130 | 200 | 33 | 117 | 125 | 3500 | 4400 | 3.43 |
| 7028CA | 46128 | 140 | 210 | 33 | 120 | 133 | 3300 | 4100 | 3.64 |
| 7030CA | 46130 | 150 | 225 | 35 | 137 | 154 | 3000 | 3800 | 4.43 |
| 7032CA | 46132 | 160 | 240 | 38 | 5.02 | ||||
| 7034CA | 46134 | 170 | 260 | 42 | 186 | 214 | 2600 | 3200 | 7.56 |
| 7038CA | 46138 | 190 | 290 | 46 | 217 | 268 | 2300 | 2800 | 10.8 |
| 7040CA | 46140 | 200 | 310 | 51 | 244 | 309 | 2100 | 2600 | 12.7 |
| 7200CA | 46200 | 10 | 30 | 9 | 4.65 | 2.2 | 29000 | 37000 | 0.031 |
| 7201CA | 46201 | 12 | 32 | 10 | 7.45 | 3.65 | 27000 | 34000 | 0.038 |
| 7202CA | 46202 | 15 | 35 | 11 | 8.1 | 4.25 | 24000 | 29000 | 0.048 |
| 7203CA | 46203 | 17 | 40 | 12 | 10.2 | 5.5 | 21000 | 26000 | 0.07 |
| 7204CA | 46204 | 20 | 47 | 14 | 14.5 | 8.4 | 17000 | 22000 | 0.112 |
| 7205CA | 46205 | 25 | 52 | 15 | 15.3 | 9.5 | 15000 | 19000 | 0.135 |
| 7206CA | 46206 | 30 | 62 | 16 | 21.3 | 13.7 | 13000 | 16000 | 0.208 |
| 7207CA | 46207 | 35 | 72 | 17 | 28.1 | 18.6 | 11000 | 14000 | 0.295 |
| 7208CA | 46208 | 40 | 80 | 18 | 33.6 | 23.3 | 10000 | 12000 | 0.382 |
| 7209CA | 46209 | 45 | 85 | 19 | 37.7 | 26.6 | 9400 | 12000 | 0.43 |
| 7210CA | 46210 | 50 | 90 | 20 | 39.4 | 41.3 | 8500 | 11000 | 0.485 |
| 7211CA | 46211 | 55 | 700 | 21 | 48.7 | 37.1 | 7600 | 9500 | 0.635 |
| 7212CA | 46212 | 60 | 110 | 22 | 58.9 | 45.7 | 6900 | 8600 | 0.82 |
| 7213CA | 46213 | 65 | 120 | 23 | 67.3 | 54.2 | 6400 | 8000 | 1.02 |
| 7214CA | 46214 | 70 | 125 | 24 | 69.8 | 55.6 | 6100 | 7600 | 1.12 |
| 7215CA | 46215 | 75 | 130 | 25 | 79.2 | 65.2 | 5800 | 7200 | 1.23 |
| 7216CA | 46216 | 80 | 140 | 26 | 85.3 | 71.5 | 5400 | 6700 | 1.5 |
| 7217CA | 46217 | 85 | 150 | 28 | 98.6 | 83.6 | 5000 | 6300 | 1.87 |
| 7218CA | 46218 | 90 | 760 | 30 | 113 | 96.7 | 4700 | 5900 | 2.3 |
| 7219CA | 46219 | 95 | 770 | 32 | 122 | 103 | 4400 | 5500. | 2.78 |
| 7220CA | 46220 | 100 | 180 | 34 | 137 | 117 | 4100 | 5200 | 3.32 |
| 7221CA | 46221 | 105 | 190 | 36 | 149 | 132 | 3900 | 4900 | 3.95 |
| 7222CA | 46222 | 110 | 200 | 38 | 162 | 148 | 3700 | 4600 | 4.65 |
| 7224CA | 46224 | 120 | 215 | 40 | 174 | 166 | 3400 | 4300 | 5.49 |
| 7226CA | 46226 | 130 | 230 | 40 | 196 | 198 | 3200 | 4000 | 6.21 |
| 7228CA | 46228 | 140 | 250 | 42 | 218 | 234 | 2900 | 3600 | 7.76 |
| 7232CA | 46232 | 160 | 290 | 48 | 230 | 263 | 2500 | 3100 | 12.1 |
| 7234CA | 46234 | 170 | 370 | 52 | 272 | 331 | 2300 | 2800 | 15.1 |
| 7236CA | 46236 | 180 | 320 | 52 | 293 | 362 | 2200 | 2700 | 15.7 |
| 7240CA | 46240 | 200 | 360 | 58 | 324 | 423 | 1900 | 2400 | 22.4 |
| 7244CA | 46244 | 220 | 400 | 65 | 358 | 482 | 1100 | 1600 | 38.5 |
| 7300CA | 46300 | 10 | 35 | 11 | 8.5 | 3.75 | 27000 | 33000 | 0.054 |
| 7301CA | 46301 | 12 | 37 | 12 | 10.2 | 4.6 | 24000 | 31000 | 0.065 |
| 7302CA | 46302 | 15 | 42 | 13 | 12.5 | 6.45 | 20000 | 25000 | 0.088 |
| 7303CA | 46303 | 17 | 47 | 14 | 14.9 | 7.9 | 18000 | 23000 | 0.12 |
| 7304CA | 46304 | 20 | 52 | 15 | 17.4 | 9.4 | 17000 | 21000 | 0.15 |
| 7305CA | 46305 | 25 | 62 | 17 | 24.8 | 14.4 | 14000 | 17000 | 0.243 |
| 7306CA | 46306 | 30 | 72 | 19 | 30.1 | 18.9 | 12000 | 14000 | 0.362 |
| 7307CA | 46307 | 35 | 80 | 21 | 35.4 | 22 | 10000 | 13000 | 0.475 |
| 7308CA | 46308 | 40 | 90 | 23 | 43.2 | 27.4 | 9200 | 12000 | 0.657 |
| 7309CA | 46309 | 45 | 100 | 25 | 55.1 | 37.1 | 8200 | 10000 | 0.875 |
| 7310CA | 46310 | 50 | 170 | 27 | 70.1 | 48.7 | 7300 | 9100 | 1.14 |
| 7311CA | 46311 | 55 | 120 | 29 | 80.9 | 565 | 6700 | 8400 | 1.45 |
| 7312CA | 46312 | 60 | 130 | 31 | 92.5 | 656 | 6200 | 7700 | 1.81 |
| 7313CA | 46313 | 65 | 140 | 33 | 105 | 753 | 5800 | 7200 | 2.22 |
| 7314CA | 46314 | 70 | 150 | 35 | 118 | 85.8 | 5400 | 6700 | 2.7 |
| 7315CA | 46315 | 75 | 160 | 37 | 128 | 97 | 5000 | 6300 | 3.15 |
| 7316CA | 46316 | 80 | 170 | 39 | 139 | 109 | 4700 | 5900 | 3.85 |
| 7317CA | 46317 | 85 | 180 | 41 | 150 | 122 | 4400 | 5500 | 4.53 |
| 7318CA | 46318 | 90 | 190 | 43 | 161 | 135 | 4200 | 5200 | 5 |
| 7319CA | 46319 | 95 | 200 | 45 | 172 | 149 | 4000 | 4900 | 6.12 |
| 7320CA | 46320 | 100 | 215 | 47 | 184 | 161 | 3600 | 4600 | 7.53 |
| 7321CA | 46321 | 105 | 225 | 49 | 208 | 193 | 3500 | 4400 | 8.62 |
| 7322CA | 46322 | 110 | 240 | 50 | 232 | 226 | 3200 | 4000 | 10.7 |
| 7324CA | 46324 | 120 | 260 | 55 | 246 | 252 | 3000 | 3700 | 12.6 |
| 7326CA | 46326 | 130 | 280 | 58 | 301 | 329 | 2700 | 3400 | 15.4 |
| 7328CA | 46328 | 140 | 300 | 62 | 329 | 374 | 2500 | 3200 | 18.8 |
| 7330CA | 46330 | 150 | 320 | 65 | 348 | 414 | 2300 | 2900 | 22.4 |
| 7332CA | 46332 | 160 | 340 | 68 | 365 | 455 | 2200 | 2700 | 26.4 |
| 7334CA | 46334 | 170 | 360 | 72 | 389 | 485 | 2000 | 2500 | 31.2 |
| 7336CA | 46336 | 180 | 380 | 75 | 409 | 534 | 1900 | 2400 | 40 |
| 7338CA | 46338 | 190 | 400 | 78 | 450 | 598 | 1800 | 2200 | 45.5 |
| 7340CA | 46340 | 200 | 420 | 80 | 474 | 658 | 1700 | 2100 | 52 |
| 7406CA | 46406 | 30 | 90 | 23 | 0.960 | ||||
| 7407CA | 46407 | 35 | 100 | 25 | 1.140 | ||||
| 7408CA | 46408 | 40 | 110 | 27 | 1.400 | ||||
| 7409CA | 46409 | 45 | 120 | 29 | 1.800 | ||||
| 7410CA | 46410 | 50 | 130 | 31 | 2.250 | ||||
| 7411CA | 46411 | 55 | 140 | 33 | 2.750 | ||||
| 7412CA | 46412 | 60 | 150 | 35 | 3.400 | ||||
| 7413CA | 46413 | 65 | 160 | 37 | 4.200 | ||||
| 7414CA | 46414 | 70 | 180 | 42 | 5.800 | ||||
| 7415CA | 46415 | 75 | 190 | 45 | 7.000 | ||||
| 7416CA | 46416 | 80 | 200 | 48 | 8.000 | ||||








