SER Series Radial Insert Ball Bearings are specialized bearings designed for secure and reliable performance in industrial applications. Featuring a cylindrical outer race and extended inner race, these bearings are perfect for accommodating higher loads and providing stability in harsh environments. The SER Series is compatible with a wide range of housings and offers easy installation, making it a preferred choice for industrial systems.
특징
- Cylindrical Outer Race: Ensures precise fitting and stability.
- Extended Inner Race: Provides additional support for axial loads.
- High Load Capacity: Engineered for demanding applications.
- 씰링 옵션: Effective protection against dust, dirt, and moisture.
- 내식성: Stainless steel variants available for challenging environments.
- Pre-Lubricated Design: Simplifies maintenance and enhances durability.
응용 분야
- Industrial conveyors
- Packaging machinery
- Food processing equipment
- Agricultural machinery
- Textile and printing equipment
- HVAC systems

| Bearing No. | d | 치수 (mm) | ||||||||||
| (mm) | (in.) | D | Bi | Be | n | j | a | h | P | G | ds | |
| SER201 | 12 | 47 | 31 | 15.9 | 12.7 | 2.38 | 1.07 | 4 | 52.7 | 5 | M6x1 | |
| SER201-8 | 12.7 | 1/2 | 47 | 31 | 15.9 | 12.7 | 2.38 | 1.07 | 4 | 52.7 | 5 | 1/4-28UNF |
| SER202 | 15 | 47 | 31 | 15.9 | 12.7 | 2.38 | 1.07 | 4 | 52.7 | 5 | M6x1 | |
| SER202-10 | 15.875 | 5/8 | 47 | 31 | 15.9 | 12.7 | 2.38 | 1.07 | 4 | 52.7 | 5 | 1/4-28UNF |
| SER203 | 17 | 47 | 31 | 15.9 | 12.7 | 2.38 | 1.07 | 4 | 52.7 | 5 | M6x1 | |
| SER203-11 | 17.463 | 11/16 | 47 | 31 | 15.9 | 12.7 | 2.38 | 1.07 | 4 | 52.7 | 5 | 1/4-28UNF |
| SER204-12 | 19.05 | 3/4 | 47 | 31 | 15.9 | 12.7 | 2.38 | 1.07 | 4 | 52.7 | 5 | 1/4-28UNF |
| SER204 | 20 | 47 | 31 | 15.9 | 12.7 | 2.38 | 1.07 | 4 | 52.7 | 5 | M6x1 | |
| SER205-14 | 22.225 | 7/8 | 52 | 34.9 | 19 | 13.1 | 2.38 | 1.07 | 5.2 | 57.9 | 5.5 | 1/4-28UNF |
| SER205-15 | 23.813 | 15/16 | 52 | 34.9 | 19 | 13.1 | 2.38 | 1.07 | 5.2 | 57.9 | 5.5 | 1/4-28UNF |
| SER205 | 25 | 52 | 34.9 | 19 | 13.1 | 2.38 | 1.07 | 5.2 | 57.9 | 5.5 | M6x1 | |
| SER205-16 | 25.4 | 1 | 52 | 34.9 | 19 | 13.1 | 2.38 | 1.07 | 5.2 | 57.9 | 5.5 | 1/4-28UNF |
| SER206-18 | 28.575 | 11/8 | 62 | 38.1 | 22.2 | 15.9 | 3.18 | 1.65 | 5.6 | 67.7 | 5.5 | 1/4-28UNF |
| SER206 | 30 | 62 | 38.1 | 22.2 | 15.9 | 3.18 | 1.65 | 5.6 | 67.7 | 5.5 | M8x1.0 | |
| SER206-19 | 30.163 | 13/16 | 62 | 38.1 | 22.2 | 15.9 | 3.18 | 1.65 | 5.6 | 67.7 | 5.5 | 1/4-28UNF |
| SER206-20 | 31.75 | 11/4 | 62 | 38.1 | 22.2 | 15.9 | 3.18 | 1.65 | 5.6 | 67.7 | 5.5 | 1/4-28UNF |
| SER207-20 | 31.75 | 11/4 | 72 | 42.9 | 23.8 | 17.5 | 3.18 | 1.65 | 5.6 | 78.6 | 6.5 | 5/16-24UNF |
| SER207-21 | 33.338 | 15/16 | 72 | 42.9 | 23.8 | 17.5 | 3.18 | 1.65 | 5.6 | 78.6 | 6.5 | 5/16-24UNF |
| SER207-22 | 34.925 | 13/8 | 72 | 42.9 | 23.8 | 17.5 | 3.18 | 1.65 | 5.6 | 78.6 | 6.5 | 5/16-24UNF |
| SER207 | 35 | 72 | 42.9 | 23.8 | 17.5 | 3.18 | 1.65 | 5.6 | 78.6 | 6.5 | M8x1.0 | |
| SB208-25 | 39.688 | 19/16 | 80 | 34 | 18 | 9 | 7 | 5/16-24UNF | ||||
| SB208 | 40 | 80 | 34 | 18 | 9 | 7 | M8x1.0 | |||||
| SB209-26 | 41.275 | 15/8 | 85 | 41.2 | 19 | 9.5 | 8.2 | 5/16-24UNF | ||||
| SB209-27 | 42.863 | 111/16 | 85 | 41.2 | 19 | 9.5 | 8.2 | 5/16-24UNF | ||||
| SB209 | 45 | 85 | 41.2 | 19 | 9.5 | 8.2 | M8x1.0 | |||||
| SB209-28 | 44.45 | 13/4 | 85 | 41.2 | 19 | 9.5 | 8.2 | 5/16-24UNF | ||||
| SB210-30 | 47.625 | 17/8 | 90 | 41.6 | 20 | 10 | 9.2 | 5/16-24UNF | ||||
| SB210-31 | 49.213 | 115/16 | 90 | 41.6 | 20 | 10 | 9.2 | 5/16-24UNF | ||||
| SB210 | 50 | 90 | 41.6 | 20 | 10 | 9.2 | M8x1.0 | |||||
| SB211-32 | 50.8 | 2 | 100 | 45.3 | 24 | 12 | 9.8 | 5/16-24UNF | ||||
| S211-34 | 53.975 | 21/8 | 100 | 45.3 | 24 | 12 | 9.8 | 5/16-24UNF | ||||
| SB211 | 55 | 100 | 45.3 | 24 | 12 | 9.8 | M8x1.0 | |||||
| SB211-35 | 55.563 | 23/16 | 100 | 45.3 | 24 | 12 | 9.8 | 3/8-24UNF | ||||
| SB212-36 | 57.15 | 21/4 | 110 | 53.7 | 24 | 14.9 | 9.8 | 3/8-24UNF | ||||
| SB212 | 60 | 110 | 53.7 | 24 | 14.9 | 9.8 | M10x1.25 | |||||
| SB212-38 | 60.325 | 23/8 | 110 | 53.7 | 24 | 14.9 | 9.8 | 3/8-24UNF | ||||










