The 30200, 30300, 및 32200 Series Tapered Roller Bearings are designed for applications requiring high load capacity, 내구성, and precise performance. With the ability to handle combined radial and axial loads, these bearings are well-suited for demanding industrial and automotive applications.
특징:
- Tapered Roller Design: Ensures even load distribution for superior performance.
- 높은 하중 용량: 반경 방향 및 축 방향 하중을 효과적으로 처리하도록 설계됨.
- 내구성 있는 구조: Made from high-quality steel for strength and wear resistance.
- Precise Performance: Optimized geometry reduces friction and heat for smooth operation.
- 윤활 친화적: 그리스 및 오일과 호환; designed for efficient lubricant flow.
- Customizable Configurations: Available in various sizes and setups to fit specific needs.
응용 분야:
- 자동차: Used in wheels, 기어박스, and transmissions.
- 중장비: 건설 및 농기계 적합.
- 산업용 응용: 컨베이어에 일반, 압축기, 기어 시스템.
- 철도: 고부하 및 고속 시 신뢰성 있는 성능 제공.

| 베어링 모델 | 치수(mm) | 기본 하중 등급(kN) | 제한 속도(rpm) | 무게(kg) | ||||
| d | D | B | 동적 하중(C) | 정적 하중(C0) | 그리스 | 오일 | ||
| 30204 | 20 | 47 | 14 | 28.2 | 30.5 | 8000 | 10000 | 0.126 |
| 30205 | 25 | 52 | 15 | 32.2 | 37 | 7000 | 9000 | 0.154 |
| 30206 | 30 | 62 | 17.5 | 43.2 | 50.5 | 6000 | 7500 | 0.231 |
| 30207 | 35 | 72 | 17 | 54.2 | 63.5 | 5300 | 6700 | 0.331 |
| 30208 | 40 | 80 | 32 | 105 | 135 | 5000 | 6300 | 0.715 |
| 30209 | 45 | 85 | 19 | 67.8 | 83.5 | 4500 | 5600 | 0.474 |
| 30210 | 50 | 90 | 20 | 73.2 | 92 | 4300 | 5300 | 0.529 |
| 30211 | 55 | 100 | 21 | 90.8 | 115 | 3800 | 4800 | 0.713 |
| 30212 | 60 | 110 | 22 | 102 | 130 | 3600 | 4500 | 0.904 |
| 30213 | 65 | 120 | 23 | 120 | 152 | 3200 | 4000 | 1.13 |
| 30214 | 70 | 125 | 24 | 132 | 175 | 3000 | 3800 | 1.26 |
| 30215 | 75 | 130 | 25 | 138 | 185 | 2800 | 3600 | 1.36 |
| 30216 | 80 | 140 | 26 | 160 | 212 | 2600 | 3400 | 1.67 |
| 30217 | 85 | 150 | 31 | 178 | 238 | 2400 | 3200 | 2.06 |
| 30218 | 90 | 160 | 30 | 200 | 270 | 2200 | 3000 | 2.54 |
| 30219 | 95 | 170 | 32 | 228 | 308 | 2000 | 2800 | 3.04 |
| 30220 | 100 | 180 | 34 | 255 | 350 | 1900 | 2600 | 3.72 |
| 30221 | 105 | 190 | 36 | 285 | 398 | 1800 | 2400 | 4.38 |
| 30222 | 110 | 200 | 38 | 315 | 445 | 1700 | 2200 | 5.21 |
| 30224 | 120 | 215 | 40 | 338 | 482 | 1500 | 1900 | 6.2 |
| 30226 | 130 | 230 | 40 | 365 | 520 | 1400 | 1800 | 6.94 |
| 30228 | 140 | 250 | 42 | 408 | 585 | 1200 | 1600 | 8.73 |
| 30230 | 150 | 270 | 45 | 450 | 645 | 1100 | 1500 | 10.8 |
| 30232 | 160 | 290 | 48 | 509 | 744 | 1100 | 1500 | 12.9 |
| 30234 | 170 | 310 | 52 | 616 | 865 | 1000 | 1500 | 19 |
| 30236 | 180 | 320 | 52 | 583 | 815 | 1000 | 1500 | 20 |
| 30238 | 190 | 340 | 55 | 721 | 1000 | 950 | 1400 | 24 |
| 30240 | 200 | 360 | 58 | 792 | 1120 | 900 | 1300 | 25 |
| 30302 | 15 | 42 | 13 | 22.9 | 21.7 | 9000 | 13000 | 0.095 |
| 30303 | 17 | 47 | 14 | 28.2 | 27.2 | 8500 | 11000 | 0.129 |
| 30304 | 20 | 52 | 15 | 30.5 | 28.4 | 8300 | 11000 | 0.170 |
| 30305 | 25 | 62 | 17 | 46.8 | 48 | 6300 | 8000 | 0.263 |
| 30306 | 30 | 72 | 21 | 59 | 63 | 5600 | 7000 | 0.387 |
| 30307 | 35 | 80 | 21 | 75.2 | 82.5 | 5000 | 6300 | 0.515 |
| 30308 | 40 | 90 | 23 | 90.8 | 108 | 4500 | 5600 | 0.747 |
| 30309 | 45 | 100 | 25 | 108 | 130 | 4000 | 5000 | 0.984 |
| 30310 | 50 | 110 | 27 | 130 | 158 | 3800 | 4800 | 1.280 |
| 30311 | 55 | 120 | 29 | 152 | 188 | 3400 | 4300 | 1.630 |
| 30312 | 60 | 130 | 31 | 170 | 210 | 3200 | 4000 | 1.990 |
| 30313 | 65 | 140 | 33 | 195 | 242 | 2800 | 3600 | 2.440 |
| 30314 | 70 | 150 | 35 | 218 | 272 | 2600 | 3400 | 2.980 |
| 30315 | 75 | 160 | 37 | 252 | 318 | 2400 | 3200 | 3.570 |
| 30316 | 80 | 170 | 39 | 278 | 352 | 2200 | 3000 | 4.270 |
| 30317 | 85 | 180 | 41 | 305 | 388 | 2000 | 2800 | 4.960 |
| 30318 | 90 | 190 | 43 | 342 | 440 | 1900 | 2600 | 5.800 |
| 30319 | 95 | 200 | 45 | 317 | 368 | 2000 | 2600 | 6.320 |
| 30320 | 100 | 215 | 47 | 344 | 400 | 1800 | 2400 | 7.760 |
| 30321 | 105 | 225 | 49 | 432 | 568 | 1600 | 2200 | 9.910 |
| 30322 | 110 | 240 | 50 | 471 | 619 | 1600 | 2200 | 11.500 |
| 30324 | 120 | 260 | 55 | 562 | 754 | 1500 | 2000 | 13.700 |
| 30326 | 130 | 280 | 58 | 639 | 864 | 1300 | 1800 | 17.100 |
| 30328 | 140 | 300 | 62 | 721 | 985 | 1200 | 1700 | 21.700 |
| 30330 | 150 | 320 | 65 | 825 | 1060 | 1100 | 1600 | 28.500 |
| 30332 | 160 | 340 | 68 | 880 | 1400 | 1100 | 1600 | 29.000 |
| 30334 | 170 | 360 | 72 | 1020 | 1340 | 950 | 1400 | 35.000 |
| 32004 | 20 | 42 | 15 | 24200 | 27000 | 8500 | 12000 | 0.097 |
| 32005 | 25 | 47 | 15 | 27000 | 32500 | 8000 | 11000 | 0.11 |
| 32006 | 30 | 55 | 17 | 35800 | 44000 | 6700 | 9000 | 0.17 |
| 32007 | 35 | 62 | 18 | 42900 | 54000 | 6000 | 8000 | 0.22 |
| 32008 | 40 | 68 | 19 | 52800 | 71000 | 5300 | 7000 | 0.27 |
| 32009 | 45 | 75 | 20 | 58300 | 80000 | 4800 | 6300 | 0.34 |
| 32010 | 50 | 80 | 20 | 60500 | 88000 | 4500 | 6000 | 0.37 |
| 32011 | 55 | 90 | 23 | 80900 | 116000 | 4000 | 5300 | 0.55 |
| 32012 | 60 | 95 | 23 | 82500 | 122000 | 3800 | 5000 | 0.59 |
| 32013 | 65 | 100 | 23 | 84200 | 127000 | 3400 | 4500 | 0.63 |
| 32014 | 70 | 110 | 25 | 101000 | 153000 | 3200 | 4300 | 0.84 |
| 32015 | 75 | 115 | 25 | 106000 | 163000 | 3000 | 4000 | 0.9 |
| 32016 | 80 | 125 | 29 | 138000 | 216000 | 2600 | 3600 | 1.3 |
| 32017 | 85 | 130 | 29 | 140000 | 224000 | 2400 | 3400 | 1.35 |
| 32018 | 90 | 140 | 32 | 168000 | 270000 | 2200 | 3200 | 1.75 |
| 32019 | 95 | 145 | 32 | 170000 | 275000 | 2200 | 3200 | 1.8 |
| 32020 | 100 | 150 | 32 | 172000 | 280000 | 2000 | 3000 | 1.9 |
| 32021 | 105 | 160 | 35 | 201000 | 335000 | 1900 | 2800 | 2.4 |
| 32022 | 110 | 170 | 38 | 233000 | 390000 | 1800 | 2600 | 3.05 |
| 32024 | 120 | 180 | 38 | 242000 | 415000 | 1700 | 2400 | 3.25 |
| 32026 | 130 | 200 | 45 | 314000 | 540000 | 1600 | 2200 | 4.95 |
| 32028 | 140 | 210 | 45 | 330000 | 585000 | 1600 | 2200 | 5.25 |
| 32030 | 150 | 225 | 48 | 369000 | 655000 | 1500 | 2000 | 6.35 |
| 32032 | 160 | 240 | 51 | 429000 | 780000 | 1300 | 1800 | 7.75 |
| 32034 | 170 | 260 | 57 | 512000 | 915000 | 1200 | 1700 | 10.5 |
| 32036 | 180 | 280 | 64 | 644000 | 1160000 | 1100 | 1600 | 14.5 |
| 32038 | 190 | 290 | 64 | 660000 | 1200000 | 1000 | 1500 | 15 |
| 32040 | 200 | 310 | 70 | 748000 | 1370000 | 950 | 1400 | 19.5 |
| 32044 | 220 | 340 | 76 | 897000 | 1660000 | 900 | 1300 | 25.5 |
| 32048 | 240 | 360 | 76 | 935000 | 1800000 | 850 | 1200 | 27.5 |
| 32052 | 260 | 400 | 87 | 1120000 | 2170000 | 670 | 850 | 38 |
| 32056 | 280 | 420 | 87 | 1190000 | 2290000 | 600 | 750 | 40.2 |
| 32060 | 300 | 460 | 100 | 1520000 | 2940000 | 560 | 700 | 57.5 |
| 32064 | 320 | 480 | 100 | 1540000 | 3000000 | 530 | 670 | 60.6 |









