Das Zylinderrollenlager der Serie NUP ist speziell dafür ausgelegt, hohe Radiallasten zu bewältigen und Axiallasten in beide Richtungen aufzunehmen. Mit einem integrierten flanschförmigen Innenring und trennbaren Komponenten, gewährleistet diese Serie einfache Montage und Flexibilität, ideal für eine breite Palette industrieller Anwendungen.
Hauptmerkmale
- Bidirektionale Axiallastfähigkeit: Unterstützt Axiallasten in beide Richtungen zusammen mit hohen Radiallasten.
- Trennbares Design: Erleichtert schnelle Installation, Demontage, und Wartung.
- Hohe Steifigkeit und Präzision: Gewährleistet Stabilität und reibungslosen Betrieb unter hohen Lasten.
- Langlebiges Material: Hergestellt aus hochwertigem Stahl für erhöhte Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit.
- Anpassbare Optionen: Erhältlich in verschiedenen Größen zur Anpassung an unterschiedliche Anwendungen.
Anträge
- Elektromotoren: Bietet Zuverlässigkeit und Effizienz in Hochleistungssystemen.
- Getriebe: Ensures stable operation under varying load conditions.
- Industrial Fans: Handles dynamic and static load requirements effectively.
- Textilmaschinen: Delivers precision and durability in high-speed applications.
- Heavy-Duty Equipment: Offers robust performance in demanding environments like steel mills and mining machinery.

| Lagermodell | Abmessungen(Mm) | Grundlastwert(N) | Geschwindigkeitsbewertungen(r/min) | Gewicht(kg) | ||||
| ID | OD | B | Dyn.C | Stat.Co | Fett | Öl | ||
| NUP203 | 17 | 40 | 12 | 17600 | 14600 | 17000 | 20000 | 0.073 |
| NUP204 | 20 | 47 | 14 | 25800 | 22600 | 15000 | 18000 | 0.118 |
| NUP205 | 25 | 52 | 15 | 29300 | 27700 | 13000 | 15000 | 0.146 |
| NUP206 | 30 | 62 | 16 | 39100 | 37400 | 11000 | 13000 | 0.22 |
| NUP207 | 35 | 72 | 17 | 50200 | 50200 | 9300 | 11000 | 0.322 |
| NUP208 | 40 | 80 | 18 | 55700 | 55400 | 8300 | 9900 | 0.404 |
| NUP209 | 45 | 85 | 19 | 63100 | 66400 | 7600 | 9200 | 0.463 |
| NUP210 | 50 | 90 | 20 | 66100 | 71900 | 7100 | 8500 | 0.523 |
| NUP211 | 55 | 100 | 21 | 86400 | 98700 | 6400 | 7700 | 0.684 |
| NUP212 | 60 | 110 | 22 | 97700 | 107000 | 5800 | 6900 | 0.874 |
| NUP213 | 65 | 120 | 23 | 108000 | 119000 | 5300 | 6400 | 1.106 |
| NUP214 | 70 | 125 | 24 | 119000 | 137000 | 5000 | 6000 | 1.22 |
| NUP215 | 75 | 130 | 25 | 130000 | 156000 | 4800 | 5700 | 1.35 |
| NUP216 | 80 | 140 | 26 | 139000 | 167000 | 4400 | 5300 | 1.64 |
| NUP217 | 85 | 150 | 28 | 167000 | 199000 | 4200 | 5000 | 2.04 |
| NUP218 | 90 | 160 | 30 | 182000 | 217000 | 3900 | 4700 | 2.5 |
| NUP219 | 95 | 170 | 32 | 221000 | 265000 | 3700 | 4400 | 3.08 |
| NUP220 | 100 | 180 | 34 | 250000 | 306000 | 3500 | 4200 | 3.7 |
| NUP222 | 110 | 200 | 38 | 293000 | 365000 | 3100 | 3700 | 5.16 |
| NUP224 | 120 | 215 | 40 | 336000 | 421000 | 2800 | 3400 | 6.16 |
| NUP226 | 130 | 230 | 40 | 364000 | 453000 | 2600 | 3200 | 6.95 |
| NUP228 | 140 | 250 | 42 | 392000 | 514000 | 2400 | 2900 | 8.95 |
| NUP230 | 150 | 270 | 45 | 448000 | 594000 | 2200 | 2600 | 11.27 |
| NUP236 | 180 | 320 | 52 | 626000 | 852000 | 1800 | 2100 | 20.33 |
| NUP240 | 200 | 360 | 58 | 766000 | 1060000 | 1600 | 1900 | 28.65 |
| NUP244 | 220 | 400 | 65 | 766000 | 1080000 | 1400 | 1700 | 40.54 |
| NUP248 | 240 | 440 | 72 | 949000 | 1340000 | 1200 | 1500 | 54.86 |
| NUP2204 | 20 | 47 | 18 | 30600 | 28300 | 13000 | 18000 | 0.154 |
| NUP2205 | 25 | 52 | 18 | 34900 | 34600 | 12000 | 15000 | 0.174 |
| NUP2206 | 30 | 62 | 20 | 48900 | 49800 | 9700 | 13000 | 0.276 |
| NUP2207 | 35 | 72 | 23 | 57500 | 63000 | 7500 | 9500 | 0.426 |
| NUP2208 | 40 | 80 | 23 | 72300 | 77600 | 7400 | 9900 | 0.516 |
| NUP2209 | 45 | 85 | 23 | 76100 | 84600 | 6900 | 9200 | 0.564 |
| NUP2210 | 50 | 90 | 23 | 79700 | 91500 | 6400 | 8500 | 0.61 |
| NUP2211 | 55 | 100 | 25 | 101000 | 122000 | 5800 | 7700 | 0.849 |
| NUP2212 | 60 | 110 | 28 | 131000 | 157000 | 5200 | 6900 | 1.148 |
| NUP2213 | 65 | 120 | 31 | 149000 | 181000 | 4800 | 6400 | 1.527 |
| NUP2214 | 70 | 125 | 31 | 156000 | 194000 | 4500 | 6000 | 1.61 |
| NUP2215 | 75 | 130 | 31 | 162000 | 207000 | 4300 | 5700 | 1.69 |
| NUP2216 | 80 | 140 | 33 | 186000 | 243000 | 4000 | 5300 | 2.13 |
| NUP2217 | 85 | 150 | 36 | 218000 | 279000 | 3700 | 5000 | 2.67 |
| NUP2218 | 90 | 160 | 40 | 242000 | 314000 | 3500 | 4700 | 3.38 |
| NUP2219 | 95 | 170 | 43 | 287000 | 371000 | 3300 | 4400 | 4.13 |
| NUP2220 | 100 | 180 | 46 | 334000 | 444000 | 3100 | 4200 | 5.08 |
| NUP2222 | 110 | 200 | 53 | 384000 | 517000 | 2800 | 3700 | 7.29 |
| NUP2224 | 120 | 215 | 58 | 452000 | 619000 | 2600 | 3400 | 9.02 |
| NUP2226 | 130 | 230 | 64 | 530000 | 737000 | 2400 | 3200 | 11.79 |
| NUP2228 | 140 | 250 | 68 | 572000 | 835000 | 2200 | 2900 | 15.06 |
| NUP2230 | 150 | 270 | 73 | 662000 | 982000 | 2000 | 2600 | 19.69 |
| NUP2240 | 200 | 360 | 98 | 1220000 | 1870000 | 1400 | 1900 | 46.75 |
| NUP2244 | 220 | 400 | 108 | 1130000 | 1810000 | 1200 | 1700 | 64.13 |
| NUP2304 | 20 | 52 | 21 | 42000 | 38800 | 11000 | 16000 | 0.227 |
| NUP2305 | 25 | 62 | 24 | 57000 | 56100 | 9100 | 14000 | 0.368 |
| NUP2306 | 30 | 72 | 27 | 74600 | 77600 | 7800 | 12000 | 0.562 |
| NUP2307 | 35 | 80 | 31 | 93100 | 10100 | 6900 | 10000 | 0.767 |
| NUP2308 | 40 | 90 | 33 | 114000 | 122000 | 6100 | 9100 | 1.013 |
| NUP2309 | 45 | 100 | 36 | 137000 | 153000 | 5400 | 8200 | 1.39 |
| NUP2310 | 50 | 110 | 40 | 163000 | 187000 | 4900 | 7400 | 1.853 |
| NUP2311 | 55 | 120 | 43 | 201000 | 233000 | 4500 | 6700 | 2.369 |
| NUP2312 | 60 | 130 | 46 | 223000 | 262000 | 4100 | 6200 | 2.959 |
| NUP2313 | 65 | 140 | 48 | 251000 | 287000 | 3800 | 5700 | 3.54 |
| NUP2314 | 70 | 150 | 51 | 275000 | 323000 | 3600 | 5300 | 4.3 |
| NUP2315 | 75 | 160 | 55 | 329000 | 395000 | 3300 | 5000 | 5.26 |
| NUP2316 | 80 | 170 | 58 | 361000 | 431000 | 3100 | 4700 | 6.27 |
| NUP2317 | 85 | 180 | 60 | 394000 | 485000 | 2900 | 4400 | 7.35 |
| NUP2318 | 90 | 160 | 64 | 437000 | 534000 | 2800 | 4100 | 8.55 |
| NUP2319 | 95 | 200 | 67 | 394000 | 496000 | 2600 | 4000 | 9.89 |
| NUP2320 | 100 | 215 | 73 | 570000 | 717000 | 2400 | 3600 | 12.74 |
| NUP2322 | 110 | 240 | 80 | 680000 | 880000 | 2200 | 3200 | 19.79 |
| NUP2324 | 120 | 260 | 86 | 793000 | 1030000 | 2000 | 3000 | 24.33 |
| NUP2326 | 130 | 280 | 93 | 920000 | 1230000 | 1800 | 2700 | 30.65 |
| NUP2328 | 140 | 300 | 102 | 1020000 | 1380000 | 1700 | 2500 | 38.75 |
| NUP2330 | 150 | 320 | 108 | 1180000 | 1600000 | 1500 | 2300 | 47.07 |
| NUP304 | 20 | 52 | 15 | 31500 | 26900 | 12000 | 16000 | 0.161 |
| NUP305 | 25 | 62 | 17 | 41600 | 37400 | 10000 | 14000 | 0.255 |
| NUP306 | 30 | 72 | 19 | 53100 | 50200 | 8700 | 12000 | 0.38 |
| NUP307 | 35 | 80 | 21 | 66600 | 65400 | 7700 | 10000 | 0.508 |
| NUP308 | 40 | 90 | 23 | 83100 | 91500 | 6800 | 9100 | 0.699 |
| NUP309 | 45 | 100 | 25 | 97400 | 98300 | 6100 | 8200 | 0.957 |
| NUP310 | 50 | 110 | 27 | 110000 | 113000 | 5500 | 7400 | 1.211 |
| NUP311 | 55 | 120 | 29 | 137000 | 143000 | 5100 | 6700 | 1.579 |
| NUP312 | 60 | 130 | 31 | 150000 | 157000 | 4600 | 6200 | 1.969 |
| NUP313 | 65 | 140 | 33 | 181000 | 191000 | 4300 | 5700 | 2.43 |
| NUP314 | 70 | 150 | 35 | 205000 | 222000 | 4000 | 5300 | 2.95 |
| NUP315 | 75 | 160 | 37 | 240000 | 263000 | 3700 | 5000 | 3.55 |
| NUP316 | 80 | 170 | 39 | 259000 | 282000 | 3500 | 4700 | 4.22 |
| NUP317 | 85 | 180 | 41 | 291000 | 330000 | 3300 | 4400 | 5.06 |
| NUP318 | 90 | 160 | 43 | 316000 | 355000 | 3100 | 4100 | 5.76 |
| NUP319 | 95 | 200 | 45 | 334000 | 387000 | 2900 | 3900 | 6.76 |
| NUP320 | 100 | 215 | 47 | 379000 | 424000 | 2700 | 3600 | 8.16 |
| NUP322 | 110 | 240 | 50 | 451000 | 525000 | 2400 | 3200 | 11.27 |
| NUP324 | 120 | 260 | 55 | 528000 | 610000 | 2200 | 3000 | 14.11 |
| NUP326 | 130 | 280 | 58 | 616000 | 736000 | 2000 | 2700 | 17.59 |
| NUP328 | 140 | 300 | 62 | 663000 | 797000 | 1900 | 2500 | 21.48 |
| NUP330 | 150 | 320 | 65 | 757000 | 922000 | 1700 | 2300 | 28.43 |
| NUP406 | 30 | 90 | 23 | 62800 | 55000 | 7600 | 10000 | 0.793 |
| NUP407 | 35 | 100 | 25 | 75200 | 68900 | 6600 | 8800 | 1.074 |
| NUP408 | 40 | 110 | 27 | 97100 | 89100 | 6000 | 8000 | 1.369 |
| NUP409 | 45 | 120 | 29 | 115000 | 112000 | 5400 | 7200 | 1.727 |
| NUP410 | 50 | 130 | 31 | 139000 | 136000 | 4900 | 6600 | 2.117 |
| NUP411 | 55 | 140 | 33 | 142000 | 138000 | 4600 | 6100 | 2.643 |
| NUP412 | 60 | 150 | 35 | 178000 | 184000 | 4200 | 5700 | 3.18 |
| NUP413 | 65 | 160 | 37 | 198000 | 203000 | 4000 | 5300 | 3.77 |
| NUP414 | 70 | 180 | 42 | 246000 | 257000 | 3500 | 4700 | 5.54 |
| NUP415 | 75 | 190 | 45 | 265000 | 274000 | 3300 | 4400 | 6.58 |
| NUP416 | 80 | 200 | 48 | 302000 | 315000 | 3100 | 4200 | 7.66 |
| NUP417 | 85 | 210 | 52 | 340000 | 350000 | 3000 | 4000 | 9.14 |
| NUP418 | 90 | 225 | 54 | 374000 | 400000 | 2800 | 3700 | 10.84 |
| NUP419 | 95 | 240 | 55 | 410000 | 444000 | 2600 | 3400 | 14.32 |











