و سلسلة محامل الأسطوانة الأسطوانية لعجلة الموشور SL هو محمل متخصص مصمم لدعم الأحمال الشعاعية الثقيلة مع ضمان دوران سلس في تطبيقات عجلات البكرة. تم تصميم سلسلة المحامل هذه خصيصًا لتقديم أداء ممتاز تحت ظروف الحمل العالي والصدمات, مما يجعلها مكونًا أساسيًا في آلات الرفع والنقل, الرافعات, والمعدات الصناعية الأخرى التي تشمل عجلات البكرة.
الميزات الرئيسية
- قدرة تحميل عالية: تم تصميم هذه السلسلة لتحمل الأحمال الشعاعية الثقيلة, مثالية للتطبيقات عالية المطالب مثل الرافعات وونش الرفع.
- متانة فائقة: مصنوعة من مواد عالية الجودة, تضمن طول العمر والأداء المستمر حتى في ظروف التشغيل القصوى.
- مصممة خصيصًا لعجلات البكرة: تصميم مخصص لأنظمة عجلات البكرة, توفير دوران سلس وموثوقية عالية في آلات الرفع والمناولة.
- صيانة منخفضة: الأختام والتشحيم المحسن تساعد على منع التلوث وتمديد عمر الخدمة, تقليل الحاجة إلى الصيانة.
- مقاومة ممتازة للصدمات: بفضل هيكله القوي, يمكن لهذا المحمل تحمل الأحمال الصدمية والاهتزازات الموجودة عادةً في عمليات الرفع الصناعية.
التطبيقات
- الرافعات ومعدات الرفع: يستخدم بشكل أساسي في الرافعات, والونشات, وفي أنظمة الرفع, ضمان تشغيل سلس وقدرة حمل عالية.
- أنظمة مناولة المواد: أساسي في أنظمة مناولة المواد التي تتضمن رفع, نقل, أو تدوير الأحمال الثقيلة.
- المصاعد والسلالم المتحركة: يوفر الموثوقية والأداء في أنظمة عجلة البكرة للمصاعد والسلالم المتحركة.
- آلات التعدين: مناسب لأنظمة الرفع في معدات التعدين المعرضة للإجهادات العالية والبيئات القاسية.
- معدات البناء: Used in heavy-duty construction machinery for efficient and safe load-bearing in sheave wheels.

| نموذج المحمل | الأبعاد(مم) | تصنيف التحميل الأساسي(كيلو نيوتن) | تحديد السرعة(دورة في الدقيقة) | الوزن(كغ) | |||
| القطر | القطر | العرض | قوة ديناميكية | قوة ثابتة | زيت | ||
| SL183004 | 20 | 42 | 16 | 27.5 | 26.5 | 9000 | 0.11 |
| SL182204 | 20 | 47 | 18 | 41 | 37.5 | 7000 | 0.16 |
| SL183005 | 25 | 47 | 16 | 31.5 | 32.5 | 7500 | 0.12 |
| SL182205 | 25 | 52 | 18 | 46 | 45 | 6000 | 0.18 |
| SL192305 | 25 | 62 | 24 | 63 | 57 | 4500 | 0.37 |
| SL183006 | 30 | 55 | 19 | 40.5 | 43 | 6500 | 0.2 |
| SL182206 | 30 | 62 | 20 | 61 | 63 | 5000 | 0.3 |
| SL192306 | 30 | 72 | 27 | 87 | 85 | 3800 | 0.56 |
| SL183007 | 35 | 62 | 20 | 49.5 | 55 | 5500 | 0.26 |
| SL182207 | 35 | 72 | 23 | 76 | 77 | 4300 | 0.44 |
| SL192307 | 35 | 80 | 31 | 113 | 112 | 3400 | 0.74 |
| SL183008 | 40 | 68 | 21 | 59 | 68 | 5000 | 0.31 |
| SL182208 | 40 | 80 | 23 | 84 | 89 | 3800 | 0.55 |
| SL192308 | 40 | 90 | 33 | 152 | 155 | 3000 | 1.01 |
| SL183009 | 45 | 75 | 23 | 63 | 76 | 4600 | 0.4 |
| SL182209 | 45 | 85 | 23 | 88 | 96 | 3600 | 0.59 |
| SL192309 | 45 | 100 | 36 | 162 | 165 | 2700 | 1.37 |
| SL183010 | 50 | 80 | 23 | 77 | 92 | 4300 | 0.43 |
| SL182210 | 50 | 90 | 23 | 95 | 109 | 3300 | 0.64 |
| SL192310 | 50 | 110 | 40 | 205 | 215 | 2500 | 1.81 |
| SL183011 | 55 | 90 | 26 | 105 | 134 | 3700 | 0.64 |
| SL182211 | 55 | 100 | 25 | 122 | 145 | 3000 | 0.87 |
| SL192311 | 55 | 120 | 43 | 242 | 255 | 2300 | 2.28 |
| SL182912 | 60 | 85 | 16 | 54 | 74 | 3800 | 0.29 |
| SL183012 | 60 | 95 | 26 | 108 | 141 | 3500 | 0.69 |
| SL182212 | 60 | 110 | 28 | 152 | 179 | 2700 | 1.18 |
| SL192312 | 60 | 130 | 46 | 260 | 280 | 2100 | 2.88 |
| SL182913 | 65 | 90 | 16 | 57 | 81 | 3500 | 0.31 |
| SL183013 | 65 | 100 | 26 | 113 | 154 | 3200 | 0.73 |
| SL182213 | 65 | 120 | 31 | 177 | 213 | 2500 | 1.57 |
| SL192313 | 65 | 140 | 48 | 315 | 355 | 1900 | 3.52 |
| SL182914 | 70 | 100 | 19 | 76 | 108 | 3200 | 0.49 |
| SL183014 | 70 | 110 | 30 | 134 | 171 | 3100 | 1.02 |
| SL182214 | 70 | 125 | 31 | 183 | 226 | 2400 | 1.66 |
| SL192314 | 70 | 150 | 51 | 345 | 390 | 1800 | 4.33 |
| SL182915 | 75 | 105 | 19 | 78 | 116 | 3000 | 0.52 |
| SL183015 | 75 | 115 | 30 | 141 | 188 | 2800 | 1.06 |
| SL182215 | 75 | 130 | 31 | 190 | 239 | 2300 | 1.75 |
| SL192315 | 75 | 160 | 55 | 410 | 475 | 1700 | 5.3 |
| SL182916 | 80 | 110 | 19 | 81 | 123 | 2900 | 0.55 |
| SL183016 | 80 | 125 | 34 | 173 | 224 | 2600 | 1.43 |
| SL182216 | 80 | 140 | 33 | 223 | 280 | 2100 | 2.15 |
| SL192316 | 80 | 170 | 58 | 480 | 560 | 1600 | 6.32 |
| SL182917 | 85 | 120 | 22 | 102 | 155 | 2700 | 0.81 |
| SL183017 | 85 | 130 | 34 | 178 | 235 | 2500 | 1.51 |
| SL182217 | 85 | 150 | 36 | 255 | 320 | 2000 | 2.74 |
| SL192317 | 85 | 180 | 60 | 510 | 620 | 1500 | 7.34 |
| SL182918 | 90 | 125 | 22 | 106 | 165 | 2500 | 0.84 |
| SL183018 | 90 | 140 | 37 | 207 | 280 | 2300 | 1.97 |
| SL182218 | 90 | 160 | 40 | 285 | 365 | 1900 | 3.48 |
| SL192318 | 90 | 190 | 64 | 560 | 660 | 1400 | 8.83 |
| SL182919 | 95 | 130 | 22 | 114 | 172 | 2400 | 0.86 |
| SL182219 | 95 | 170 | 43 | 335 | 430 | 1700 | 4.17 |
| SL192319 | 95 | 200 | 67 | 580 | 720 | 1350 | 10.2 |
| SL182920 | 100 | 140 | 24 | 132 | 199 | 2300 | 1.14 |
| SL183020 | 100 | 150 | 37 | 218 | 305 | 2200 | 2.15 |
| SL182220 | 100 | 180 | 46 | 390 | 520 | 1600 | 5.13 |
| SL192320 | 100 | 215 | 73 | 710 | 860 | 1300 | 13 |
| SL182922 | 110 | 150 | 24 | 137 | 213 | 2100 | 1.23 |
| SL183022 | 110 | 170 | 45 | 285 | 395 | 2000 | 3.5 |
| SL182222 | 110 | 200 | 53 | 455 | 590 | 1500 | 7.24 |
| SL192322 | 110 | 240 | 80 | 840 | 970 | 1150 | 17 |
| SL182924 | 120 | 165 | 27 | 176 | 285 | 1900 | 1.73 |
| SL183024 | 120 | 180 | 46 | 300 | 435 | 1800 | 3.8 |
| SL182224 | 120 | 215 | 58 | 530 | 730 | 1400 | 9.08 |
| SL192324 | 120 | 260 | 86 | 990 | 1220 | 1050 | 22.3 |
| SL182926 | 130 | 180 | 30 | 210 | 350 | 1800 | 2.33 |
| SL183026 | 130 | 200 | 52 | 430 | 610 | 1700 | 5.65 |
| SL182226 | 130 | 230 | 64 | 630 | 860 | 1300 | 11.25 |
| SL182928 | 140 | 190 | 30 | 228 | 375 | 1600 | 2.42 |
| SL183028 | 140 | 210 | 53 | 455 | 670 | 1500 | 6.04 |
| SL182228 | 140 | 250 | 68 | 720 | 1020 | 1200 | 14.17 |
| SL182930 | 150 | 210 | 36 | 455 | 670 | 1500 | 3.77 |
| SL183030 | 150 | 225 | 56 | 475 | 700 | 1500 | 7.33 |
| SL182230 | 150 | 270 | 73 | 830 | 1180 | 1100 | 18.43 |
| SL182932 | 160 | 220 | 36 | 320 | 520 | 1400 | 4 |
| SL183032 | 160 | 240 | 60 | 540 | 810 | 1400 | 8.8 |
| SL182232 | 160 | 290 | 80 | 1020 | 1460 | 1000 | 23 |
| SL182934 | 170 | 230 | 36 | 330 | 560 | 1300 | 4.3 |
| SL183034 | 170 | 260 | 67 | 710 | 1070 | 1300 | 12.2 |
| SL182234 | 170 | 310 | 86 | 1140 | 1660 | 950 | 28.65 |
| SL182936 | 180 | 250 | 42 | 410 | 690 | 1300 | 6.2 |
| SL183036 | 180 | 280 | 74 | 820 | 1260 | 1200 | 16.1 |
| SL182236 | 180 | 320 | 86 | 1180 | 1760 | 900 | 29.8 |














